STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/2023 | VIP | VN000000VIP1 | VIP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 04/10/2023 | NAV | VN000000NAV3 | NAV: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 04/10/2023 | PPS | VN000000PPS2 | PPS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 04/10/2023 | KDH | VN000000KDH2 | KDH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 04/10/2023 | DXP | VN000000DXP8 | DXP: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 04/10/2023 | VTB | VN000000VTB8 | VTB: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 04/10/2023 | GEG121022 | VNGEG1210228 | GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/10/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 04/10/2023 | HNB | VN000000HNB0 | HNB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 04/10/2023 | QHW | VN000000QHW9 | QHW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 04/10/2023 | UDJ | VN000000UDJ7 | UDJ: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|