| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/2024 | NAU | VN000000NAU5 | NAU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 03/04/2024 | CPS12103 | VN0CPS121030 | CPS12103: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 18/01/2024 đến và không bao gồm ngày 18/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 03/04/2024 | TNU12101 | VN0TNU121013 | TNU12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 09/04/2023 đến và không bao gồm ngày 09/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 03/04/2024 | LMI | VN000000LMI9 | LMI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 03/04/2024 | ONW | VN000000ONW2 | ONW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 03/04/2024 | TMP | VN000000TMP7 | TMP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 7 | 03/04/2024 | GIC | VN000000GIC0 | GIC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 03/04/2024 | KKC | VN000000KKC8 | KKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 9 | 03/04/2024 | GCB | VN000000GCB5 | GCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 03/04/2024 | MCC | VN000000MCC1 | MCC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
