| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVPB2301 | VN0CVPB23010 | Chứng quyền VPB/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-01 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CVPB2301: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 2 | CHPG2302 | VN0CHPG23026 | Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-02 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CHPG2302: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 3 | CFPT2301 | VN0CFPT23015 | Chứng quyền FPT/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CFPT2301: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 4 | CHPG2301 | VN0CHPG23018 | Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CHPG2301: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 5 | CMBB2302 | VN0CMBB23027 | Chứng quyền MBB/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-02 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CMBB2302: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 6 | CMBB2301 | VN0CMBB23019 | Chứng quyền MBB/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | CMBB2301: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 7 | HHP | VN000000HHP2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 02/02/2023 | 02/02/2023 | HHP: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
| 8 | LDG | VN000000LDG2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư LDG | 03/02/2023 | 03/02/2023 | LDG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
| 9 | TD2338132 | VNTD23381328 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 11/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | TD2338132: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính phủ |
| 10 | TD2333117 | VNTD23331174 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 10/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | TD2333117: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính phủ |
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
