STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/2024 | NDW | VN000000NDW5 | NDW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 02/08/2024 | MED | VN000000MED5 | MED: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 02/08/2024 | HHS | VN000000HHS6 | HHS: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 02/08/2024 | VPW | VN000000VPW2 | VPW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 02/08/2024 | IFS | VN000000IFS8 | IFS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 02/08/2024 | VIC12404 | VN0VIC124046 | VIC12404: Thanh toán lãi trái phiếu mã VIC12404 kỳ thứ 01 (từ và bao gồm ngày 13/05/2024 đến và không bao gồm ngày 13/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 02/08/2024 | BTB | VN000000BTB0 | BTB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 02/08/2024 | BSC | VN000000BSC0 | BSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 02/08/2024 | BCG | VN000000BCG5 | BCG: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 02/08/2024 | THM | VN000000THM4 | THM: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|