| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2024 | BQB | VN000000BQB6 | BQB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 02/04/2024 | PTT | VN000000PTT2 | PTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 02/04/2024 | SZC12101 | VN0SZC121012 | SZC12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 08/01/2024 đến và không bao gồm ngày 08/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 4 | 02/04/2024 | DPQ12203 | VN0DPQ122039 | DPQ12203: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 14/01/2024 đến và không bao gồm ngày 14/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 5 | 02/04/2024 | IHK | VN000000IHK1 | IHK: Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 02/04/2024 | UEM | VN000000UEM9 | UEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 02/04/2024 | VE9 | VN000000VE94 | VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 02/04/2024 | DPQ12202 | VN0DPQ122021 | DPQ12202: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 13/01/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 02/04/2024 | GVT | VN000000GVT7 | GVT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 02/04/2024 | RCC | VN000000RCC0 | RCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 44 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
