Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIC123028 | VNVIC1230282 | Trái phiếu VICH2325004 | Trái phiếu | HNX | 29/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | F8812407 | VN0F88124078 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2425005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | HIG | VN000000HIG9 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT | Cổ phiếu | UpCOM | 28/08/2025 | Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT hủy tư cách Công ty đại chúng. |
4 | VPB12113 | VN0VPB121135 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125020) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | VRE12007 | VN0VRE120074 | Trái phiếu BONDVCR042025 | Trái phiếu | HNX | 26/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | DTB | VN000000DTB6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc | Cổ phiếu | UpCOM | 25/08/2025 | Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc hủy tư cách Công ty đại chúng. |
7 | HNF12101 | VN0HNF121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNFH2125002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 25/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | BAF122029 | VNBAF1220293 | Trái phiếu BAFH2225001 | Trái phiếu | HNX | 22/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | F8812406 | VN0F88124060 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2425004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | BAB12205 | VN0BAB122050 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2022 (BABL2225002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 18/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3507 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |