Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHPG2503 | VN0CHPG25039 | Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | hủy niêm yết do đáo hạn |
2 | CVPB2503 | VN0CVPB25031 | Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
3 | MSF12202 | VN0MSF122020 | Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MSFCLH2225002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/05/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | CVIB2501 | VN0CVIB25010 | Chứng quyền VIB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
5 | CVIC2501 | VN0CVIC25018 | Chứng quyền VIC/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
6 | CMSN2502 | VN0CMSN25021 | Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
7 | CVHM2501 | VN0CVHM25019 | Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | CMWG2502 | VN0CMWG25027 | Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
9 | CACB2504 | VN0CACB25041 | Chứng quyền ACB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
10 | CSTB2503 | VN0CSTB25039 | Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/05/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3354 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |