Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIB12107 | VN0VIB121076 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125018) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | VIB12108 | VN0VIB121084 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125019) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | BVBS22227 | VNBVBS222274 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 30/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 14/11/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 4 | SHI12101 | VN0SHI121018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà năm 2021 (SHIH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | LPB123008 | VNLPB1230082 | Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (LPB7Y202205) | Trái phiếu | HNX | 14/11/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 6 | NQR12101 | VN0NQR121011 | Trái phiếu NQRB2124001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | BVBS22226 | VNBVBS222266 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 29/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 07/11/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 8 | TCX124011 | VNTCX1240110 | Trái phiếu TCSCPO2325001 | Trái phiếu | HNX | 07/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | CVT122008 | VNCVT1220082 | Trái phiếu Công ty cổ phần CMC | Trái phiếu | HNX | 06/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 10 | EPC | VN000000EPC0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk | Cổ phiếu | UpCOM | 06/11/2025 | Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk hủy tư cách Công ty đại chúng. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3684 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
