Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCB12312 | VN0TCB123122 | Trái phiếu TCBL2325008 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 2 | TCB12313 | VN0TCB123130 | Trái phiếu TCBL2325009 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | MIM | VN000000MIM7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí | Cổ phiếu | UpCOM | 13/02/2026 | Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 4 | TCB12401 | VN0TCB124013 | Trái phiếu TCBL2427001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 5 | TCB12409 | VN0TCB124096 | Trái phiếu TCBL2427009 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 6 | TCX12405 | VN0TCX124058 | Trái phiếu TCXCH2426005 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | TCB12413 | VN0TCB124138 | Trái phiếu TCBL2427013 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 8 | MSB12402 | VN0MSB124020 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSBL2427002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 9 | TCB12408 | VN0TCB124088 | Trái phiếu TCBL2427008 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | TCB12407 | VN0TCB124070 | Trái phiếu TCBL2427007 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3997 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
