FUEDCMID - Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Mã chứng khoán:
FUEDCMID
Mã ISIN:
VN0FUEDCMID9
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 01/2022/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 29/08/2022; Số 01/2022/GCNETF-VSDC-31 cấp thay đổi lần 31 ngày 04/09/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
30.500.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
305.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Giá trị ĐK | Giá trị hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 6.000.000 | 0 | 60.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD | 29/08/2022 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | 400.000 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-01 | 05/10/2022 | |
3 | Điều chỉnh lần 2 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-02 | 07/10/2022 | |
4 | Điều chỉnh lần 3 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 01/2022/GCNETF-VSD-03 | 14/10/2022 | |
5 | Điều chỉnh lần 4 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-04 | 19/10/2022 | |
6 | Điều chỉnh lần 5 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-05 | 25/10/2022 | |
7 | Điều chỉnh lần 6 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-06 | 26/10/2022 | |
8 | Điều chỉnh lần 7 | 1.500.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-07 | 01/11/2022 | |
9 | Điều chỉnh lần 8 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-08 | 31/07/2023 | |
10 | Điều chỉnh lần 9 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-09 | 18/09/2023 | |
11 | Điều chỉnh lần 10 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-10 | 05/10/2023 | |
12 | Điều chỉnh lần 11 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-11 | 06/10/2023 | |
13 | Điều chỉnh lần 12 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-12 | 13/10/2023 | |
14 | Điều chỉnh lần 13 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-13 | 20/10/2023 | |
15 | Điều chỉnh lần 14 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-14 | 27/10/2023 | |
16 | Điều chỉnh lần 15 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-15 | 30/10/2023 | |
17 | Điều chỉnh lần 16 | 400.000 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-16 | 31/10/2023 | |
18 | Điều chỉnh lần 17 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-17 | 01/11/2023 | |
19 | Điều chỉnh lần 18 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-18 | 20/11/2023 | |
20 | Điều chỉnh lần 19 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-19 | 04/12/2023 | |
21 | Điều chỉnh lần 20 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-20 | 28/12/2023 | |
22 | Điều chỉnh lần 21 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-21 | 10/01/2024 | |
23 | Điều chỉnh lần 22 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-22 | 11/01/2024 | |
24 | Điều chỉnh lần 23 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-23 | 21/02/2024 | |
25 | Điều chỉnh lần 24 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-24 | 13/03/2024 | |
26 | Điều chỉnh lần 25 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-25 | 25/06/2024 | |
27 | Điều chỉnh lần 26 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-26 | 01/07/2024 | |
28 | Điều chỉnh lần 27 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-27 | 04/07/2024 | |
29 | Điều chỉnh lần 28 | 1.100.000 | 0 | 11.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-28 | 05/07/2024 | |
30 | Điều chỉnh lần 29 | 600.000 | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-29 | 09/07/2024 | |
31 | Điều chỉnh lần 30 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-30 | 30/08/2024 | |
32 | Điều chỉnh lần 31 | 2.100.000 | 0 | 21.000.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-31 | 04/09/2024 | |
Tổng cộng: | 30.900.000 | -400.000 | 309.000.000.000 | -4.000.000.000 | ||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 30.500.000 | |||||||
Tổng giá trị CCQ đăng ký: | 305.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 31
Cập nhật ngày 05/09/2024 - 10:27:47 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 30
Cập nhật ngày 30/08/2024 - 16:57:43 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 29
Cập nhật ngày 10/07/2024 - 09:49:34 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 28
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:57:47 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 27
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 10:21:02 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 26
Cập nhật ngày 02/07/2024 - 09:09:05 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 25
Cập nhật ngày 26/06/2024 - 10:21:23 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 24
Cập nhật ngày 14/03/2024 - 09:05:01 -
FUEDCMID: Tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023
Cập nhật ngày 27/02/2024 - 10:25:47 -
FUEDCMID: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 23
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 09:57:26
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 12/03/2024 | FUEDCMID: Tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 |
2 | 08/03/2023 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 |
3 | 19/12/2022 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản |