FUEMAV30 - Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30
Mã chứng khoán:
FUEMAV30
Mã ISIN:
VN0FUEMAV307
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
số 05/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp ngày 04/11/2020; số 05/2020/GCNETF-VSDC-61 cấp thay đổi lần 61 ngày 26/09/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
46.900.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
469.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Giá trị ĐK | Giá trị hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 11.500.000 | 0 | 115.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD | 03/11/2020 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | 1.100.000 | 0 | 11.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-1 | 14/12/2020 | |
3 | Điều chỉnh lần 2 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-2 | 15/12/2020 | |
4 | Điều chỉnh lần 3 | 1.300.000 | 0 | 13.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-3 | 16/12/2020 | |
5 | Điều chỉnh lần 4 | 1.100.000 | 0 | 11.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-4 | 17/12/2020 | |
6 | Điều chỉnh lần 5 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-5 | 18/12/2020 | |
7 | Điều chỉnh lần 6 | 600.000 | 0 | 6.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-6 | 21/12/2020 | |
8 | Điều chỉnh lần 7 | 3.500.000 | 0 | 35.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-7 | 11/01/2021 | |
9 | Điều chỉnh lần 8 | 700.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-8 | 12/01/2021 | |
10 | Điều chỉnh lần 9 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-9 | 13/01/2021 | |
11 | Điều chỉnh lần 10 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-10 | 18/01/2021 | |
12 | Điều chỉnh lần 11 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-11 | 25/01/2021 | |
13 | Điều chỉnh lần 12 | 700.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-12 | 26/01/2021 | |
14 | Điều chỉnh lần 13 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-13 | 09/02/2021 | |
15 | Điều chỉnh lần 14 | 4.600.000 | 0 | 46.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-14 | 18/02/2021 | |
16 | Điều chỉnh lần 15 | 1.400.000 | 0 | 14.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-15 | 04/03/2021 | |
17 | Điều chỉnh lần 16 | 800.000 | 0 | 8.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-16 | 18/03/2021 | |
18 | Điều chỉnh lần 17 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-17 | 26/03/2021 | |
19 | Điều chỉnh lần 18 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-18 | 11/05/2021 | |
20 | Điều chỉnh lần 19 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-19 | 04/06/2021 | |
21 | Điều chỉnh lần 20 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-20 | 11/06/2021 | |
22 | Điều chỉnh lần 21 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-21 | 09/07/2021 | |
23 | Điều chỉnh lần 22 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-22 | 17/08/2021 | |
24 | Điều chỉnh lần 23 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-23 | 20/08/2021 | |
25 | Điều chỉnh lần 24 | 6.500.000 | 0 | 65.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-24 | 13/09/2021 | |
26 | Điều chỉnh lần 25 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-25 | 07/10/2021 | |
27 | Điều chỉnh lần 26 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-26 | 14/10/2021 | |
28 | Điều chỉnh lần 27 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-27 | 15/10/2021 | |
29 | Điều chỉnh lần 28 | 0 | -3.400.000 | 0 | -34.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-28 | 08/11/2021 | |
30 | Điều chỉnh lần 29 | 0 | -1.000.000 | 0 | -10.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-29 | 09/11/2021 | |
31 | Điều chỉnh lần 30 | 0 | -300.000 | 0 | -3.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-30 | 19/11/2021 | |
32 | Điều chỉnh lần 31 | 1.600.000 | 0 | 16.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-31 | 22/04/2022 | |
33 | Điều chỉnh lần 32 | 1.500.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-32 | 25/04/2022 | |
34 | Điều chỉnh lần 33 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-33 | 29/04/2022 | |
35 | Điều chỉnh lần 34 | 1.500.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-34 | 18/08/2022 | |
36 | Điều chỉnh lần 35 | 0 | -200.000 | 0 | -2.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-35 | 17/10/2022 | |
37 | Điều chỉnh lần 36 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-36 | 20/10/2022 | |
38 | Điều chỉnh lần 37 | 0 | -200.000 | 0 | -2.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-37 | 27/10/2022 | |
39 | Điều chỉnh lần 38 | 0 | -8.500.000 | 0 | -85.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-38 | 01/11/2022 | |
40 | Điều chỉnh lần 39 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-39 | 14/11/2022 | |
41 | Điều chỉnh lần 40 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-40 | 16/11/2022 | |
42 | Điều chỉnh lần 41 | 0 | -1.500.000 | 0 | -15.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-41 | 22/11/2022 | |
43 | Điều chỉnh lần 42 | 0 | -1.400.000 | 0 | -14.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-42 | 23/11/2022 | |
44 | Điều chỉnh lần 43 | 0 | -2.700.000 | 0 | -27.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-43 | 29/11/2022 | |
45 | Điều chỉnh lần 44 | 0 | -1.900.000 | 0 | -19.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-44 | 22/12/2022 | |
46 | Điều chỉnh lần 45 | 0 | -500.000 | 0 | -5.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-45 | 10/03/2023 | |
47 | Điều chỉnh lần 46 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-46 | 10/05/2023 | |
48 | Điều chỉnh lần 47 | 0 | -300.000 | 0 | -3.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-47 | 01/06/2023 | |
49 | Điều chỉnh lần 48 | 0 | -200.000 | 0 | -2.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-48 | 27/07/2023 | |
50 | Điều chỉnh lần 49 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-49 | 22/08/2023 | |
51 | Điều chỉnh lần 50 | 0 | -500.000 | 0 | -5.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-50 | 26/09/2023 | |
52 | Điều chỉnh lần 51 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-51 | 26/12/2023 | |
53 | Điều chỉnh lần 52 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-52 | 24/01/2024 | |
54 | Điều chỉnh lần 53 | 0 | -600.000 | 0 | -6.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-53 | 29/01/2024 | |
55 | Điều chỉnh lần 54 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-54 | 27/02/2024 | |
56 | Điều chỉnh lần 55 | 500.000 | -400.000 | 5.000.000.000 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-55 | 21/03/2024 | |
57 | Điều chỉnh lần 56 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-56 | 23/04/2024 | |
58 | Điều chỉnh lần 57 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-57 | 29/05/2024 | |
59 | Điều chỉnh lần 58 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-58 | 26/06/2024 | |
60 | Điều chỉnh lần 59 | 0 | -400.000 | 0 | -4.000.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-59 | 23/07/2024 | |
61 | Điều chỉnh lần 60 | 500.000 | -800.000 | 5.000.000.000 | -8.000.000.000 | 01/2020/GCNETF-VSDC-60 | 25/09/2024 | |
62 | Điều chỉnh lần 61 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-61 | 26/09/2024 | |
63 | Điều chỉnh lần 62 | 0 | -300.000 | 0 | -3.000.000.000 | 01/2020/GCNETF-VSDC-62 | 26/11/2024 | |
64 | Điều chỉnh lần 63 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-63 | 04/12/2024 | |
65 | Điều chỉnh lần 64 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-64 | 05/12/2024 | |
66 | Điều chỉnh lần 65 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-65 | 10/12/2024 | |
67 | Điều chỉnh lần 66 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-66 | 16/12/2024 | |
68 | Điều chỉnh lần 67 | 5.500.000 | 0 | 55.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-67 | 26/12/2024 | |
69 | Điều chỉnh lần 68 | 1.200.000 | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-68 | 06/01/2025 | |
70 | Điều chỉnh lần 69 | 2.400.000 | 0 | 24.000.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-69 | 10/01/2025 | |
Tổng cộng: | 74.100.000 | -27.200.000 | 741.000.000.000 | -272.000.000.000 | ||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 46.900.000 | |||||||
Tổng giá trị CCQ đăng ký: | 469.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 69
Cập nhật ngày 10/01/2025 - 16:46:19 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 68
Cập nhật ngày 07/01/2025 - 10:04:33 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 67
Cập nhật ngày 27/12/2024 - 10:47:43 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 66
Cập nhật ngày 17/12/2024 - 14:14:34 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 65
Cập nhật ngày 11/12/2024 - 14:17:52 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 64
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 10:07:13 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 63
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 10:09:33 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 62
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 10:11:33 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 61
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 10:51:27 -
FUEMAV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 60
Cập nhật ngày 26/09/2024 - 10:02:51
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 21/03/2024 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2024 |
2 | 27/03/2023 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2023 |
3 | 15/03/2022 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 |
4 | 24/03/2021 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 |