FUEVN100 - Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITALVN100
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITALVN100
Mã chứng khoán:
FUEVN100
Mã ISIN:
VN0FUEVN1002
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 03/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 23/06/2020; số 03/2020/GCNETF-VSDC-47 cấp thay đổi lần 47 ngày 19/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
26.900.000 Chứng chỉ quỹ
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 5.300.000 | 0 | số 03/2020/GCNETF-VSD | 23/06/2020 | |||
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | số 03/2020/GCNETF-VSD-01 | 19/08/2020 | ||
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | số 03/2020/GCNETF-VSD-02 | 07/09/2020 | ||
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | -100.000 | số 03/2020/GCNETF-VSD-03 | 10/09/2020 | ||
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | số 03/2020/GCNETF-VSD-04 | 22/09/2020 | ||
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | số 03/2020/GCNETF-VSD-05 | 23/09/2020 | ||
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | số 03/2020/GCNETF-VSD-06 | 27/10/2020 | ||
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Đăng ký bổ sung | 100.000 | 0 | số 03/2020/GCNETF-VSD-07 | 01/12/2020 | ||
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | 03/2020/GCNETF-VSD-08 | 18/03/2021 | ||
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-09 | 22/04/2021 | ||
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-10 | 17/05/2021 | ||
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-11 | 13/08/2021 | ||
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-12 | 25/08/2021 | ||
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-13 | 23/09/2021 | ||
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-14 | 16/12/2021 | ||
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-15 | 29/12/2021 | ||
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-16 | 17/02/2022 | ||
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-17 | 07/03/2022 | ||
| 19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-18 | 10/03/2022 | ||
| 20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-19 | 21/04/2022 | ||
| 21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-20 | 22/04/2022 | ||
| 22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-21 | 12/05/2022 | ||
| 23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-22 | 17/05/2022 | ||
| 24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-23 | 23/05/2022 | ||
| 25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-24 | 26/05/2022 | ||
| 26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-25 | 22/06/2022 | ||
| 27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-26 | 05/07/2022 | ||
| 28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-27 | 08/07/2022 | ||
| 29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-28 | 13/07/2022 | ||
| 30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-29 | 21/07/2022 | ||
| 31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-30 | 25/07/2022 | ||
| 32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-31 | 09/09/2022 | ||
| 33 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-32 | 27/09/2022 | ||
| 34 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-33 | 10/10/2022 | ||
| 35 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-34 | 31/01/2023 | ||
| 36 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-35 | 15/02/2023 | ||
| 37 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | -300.000 | 03/2020/GCNETF-VSD-36 | 31/07/2023 | ||
| 38 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-37 | 25/08/2023 | ||
| 39 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-38 | 27/09/2023 | ||
| 40 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-39 | 04/10/2023 | ||
| 41 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSD-40 | 26/10/2023 | ||
| 42 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-41 | 27/11/2023 | ||
| 43 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-42 | 17/04/2024 | ||
| 44 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-43 | 03/07/2024 | ||
| 45 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-44 | 22/07/2024 | ||
| 46 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-45 | 29/07/2024 | ||
| 47 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-46 | 15/08/2024 | ||
| 48 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-47 | 19/08/2024 | ||
| 49 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | 03/2020/GCNETF-VSDC-48 | 25/02/2025 | ||
| 50 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 03/2020/GCNETF-VSDC-49 | 10/04/2025 | ||
| 51 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 03/2020/GCNETF-VSDC-50 | 23/04/2025 | ||
| 52 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 19/05/2025 | ||
| 53 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 20/05/2025 | ||
| 54 | Điều chỉnh lần 53 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 22/05/2025 | ||
| 55 | Điều chỉnh lần 54 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 27/05/2025 | ||
| 56 | Điều chỉnh lần 55 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 30/05/2025 | ||
| 57 | Điều chỉnh lần 56 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 04/06/2025 | ||
| 58 | Điều chỉnh lần 57 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 09/06/2025 | ||
| 59 | Điều chỉnh lần 58 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 17/06/2025 | ||
| 60 | Điều chỉnh lần 59 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 18/06/2025 | ||
| 61 | Điều chỉnh lần 60 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 23/06/2025 | ||
| 62 | Điều chỉnh lần 61 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 24/06/2025 | ||
| 63 | Điều chỉnh lần 62 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 26/06/2025 | ||
| 64 | Điều chỉnh lần 63 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 01/07/2025 | ||
| 65 | Điều chỉnh lần 64 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 04/07/2025 | ||
| 66 | Điều chỉnh lần 65 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 07/07/2025 | ||
| 67 | Điều chỉnh lần 66 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | N/A | 09/07/2025 | ||
| 68 | Điều chỉnh lần 67 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | N/A | 11/07/2025 | ||
| 69 | Điều chỉnh lần 68 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 15/07/2025 | ||
| 70 | Điều chỉnh lần 69 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 16/07/2025 | ||
| 71 | Điều chỉnh lần 70 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -600.000 | N/A | 17/07/2025 | ||
| 72 | Điều chỉnh lần 71 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 18/07/2025 | ||
| 73 | Điều chỉnh lần 72 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | N/A | 21/07/2025 | ||
| 74 | Điều chỉnh lần 73 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 22/07/2025 | ||
| 75 | Điều chỉnh lần 74 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 24/07/2025 | ||
| 76 | Điều chỉnh lần 75 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 28/07/2025 | ||
| 77 | Điều chỉnh lần 76 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 29/07/2025 | ||
| 78 | Điều chỉnh lần 77 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | N/A | 11/08/2025 | ||
| 79 | Điều chỉnh lần 78 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 12/08/2025 | ||
| 80 | Điều chỉnh lần 79 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | N/A | 20/08/2025 | ||
| 81 | Điều chỉnh lần 80 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 21/08/2025 | ||
| 82 | Điều chỉnh lần 81 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | N/A | 26/08/2025 | ||
| 83 | Điều chỉnh lần 82 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 27/08/2025 | ||
| 84 | Điều chỉnh lần 83 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 08/09/2025 | ||
| 85 | Điều chỉnh lần 84 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 19/09/2025 | ||
| 86 | Điều chỉnh lần 85 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 21/10/2025 | |||
| 87 | Điều chỉnh lần 86 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 23/10/2025 | |||
| 88 | Điều chỉnh lần 87 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 29/10/2025 | |||
| 89 | Điều chỉnh lần 88 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 11/11/2025 | |||
| 90 | Điều chỉnh lần 89 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 20/11/2025 | |||
| 91 | Điều chỉnh lần 90 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 12/12/2025 | |||
| 92 | Điều chỉnh lần 91 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 17/12/2025 | |||
| 93 | Điều chỉnh lần 92 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 09/01/2026 | |||
| 94 | Điều chỉnh lần 93 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 12/01/2026 | |||
| 95 | Điều chỉnh lần 94 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 19/01/2026 | |||
| 96 | Điều chỉnh lần 95 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 20/01/2026 | |||
| 97 | Điều chỉnh lần 96 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 23/01/2026 | |||
| 98 | Điều chỉnh lần 97 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 27/01/2026 | |||
| 99 | Điều chỉnh lần 98 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 28/01/2026 | |||
| 100 | Điều chỉnh lần 99 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 10/02/2026 | |||
| 101 | Điều chỉnh lần 100 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 13/02/2026 | |||
| 102 | Điều chỉnh lần 101 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 26/02/2026 | |||
| 103 | Điều chỉnh lần 102 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 03/03/2026 | |||
| 104 | Điều chỉnh lần 103 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/03/2026 | |||
| 105 | Điều chỉnh lần 104 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 09/03/2026 | |||
| 106 | Điều chỉnh lần 105 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 11/03/2026 | |||
| 107 | Điều chỉnh lần 106 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 12/03/2026 | |||
| 108 | Điều chỉnh lần 107 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 16/03/2026 | |||
| 109 | Điều chỉnh lần 108 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 20/03/2026 | |||
| 110 | Điều chỉnh lần 109 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 24/03/2026 | |||
| 111 | Điều chỉnh lần 110 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 400.000 | 0 | 25/03/2026 | |||
| 112 | Điều chỉnh lần 111 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 26/03/2026 | |||
| 113 | Điều chỉnh lần 112 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 27/03/2026 | |||
| Tổng cộng: | 35.900.000 | -9.000.000 | ||||||
| Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 26.900.000 | |||||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi
Cập nhật ngày 30/03/2026 - 14:14:13 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi
Cập nhật ngày 27/03/2026 - 10:14:28 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 110
Cập nhật ngày 26/03/2026 - 08:38:13 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 109
Cập nhật ngày 25/03/2026 - 15:13:30 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 108
Cập nhật ngày 23/03/2026 - 09:53:04 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 107
Cập nhật ngày 17/03/2026 - 10:07:22 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi lần thứ 106
Cập nhật ngày 13/03/2026 - 11:23:29 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 105
Cập nhật ngày 11/03/2026 - 16:22:42 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 104
Cập nhật ngày 10/03/2026 - 08:43:45 -
FUEVN100: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 10:01:47
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 09/03/2026 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2025. |
| 2 | 10/03/2025 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 |
| 3 | 11/03/2024 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 |
| 4 | 20/03/2023 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 |
| 5 | 24/03/2022 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 |
| 6 | 25/03/2021 | FUEVN100: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 |
