| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | STK | VN000000STK5 | STK: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 31/10/2025 | PND | VN000000PND9 | PND: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 31/10/2025 | EIB12402 | VN0EIB124022 | EIB12402: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 4 | 31/10/2025 | BVDB15251 | VNBVDB152510 | BVDB15251: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 31/10/2025 | VPM12401 | VN0VPM124011 | VPM12401: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 31/10/2025 | TPB12322 | VN0TPB123226 | TPB12322: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 28/11/2024 đến và không bao gồm ngày 28/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 31/10/2025 | BVBS23187 | VNBVBS231879 | BVBS23187: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 31/10/2025 | VHM12501 | VN0VHM125018 | VHM12501: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/8/2025 đến và không bao gồm ngày 15/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 31/10/2025 | VHM12502 | VN0VHM125026 | VHM12502: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/8/2025 đến và không bao gồm ngày 15/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 31/10/2025 | HLO | VN000000HLO7 | HLO: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
