STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/11/2024 | AVG | VN000000AVG7 | AVG: Thực hiện trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 29/11/2024 | VSH | VN000000VSH7 | VSH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 29/11/2024 | KHG12101 | VN0KHG121018 | KHG12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 29/11/2024 | TCX12401 | VN0TCX124017 | TCX12401: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 14/06/2024 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 29/11/2024 | DRL | VN000000DRL9 | DRL: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 29/11/2024 | BNC12303 | VN0BNC123037 | BNC12303: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 14/09/2024 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 29/11/2024 | BID12373 | VN0BID123736 | BID12373: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 13/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 13/12/2024) của trái phiếu BID12373 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 29/11/2024 | DSE | VN000000DSE2 | DSE: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 29/11/2024 | VSF | VN000000VSF1 | VSF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 29/11/2024 | HU3 | VN000000HU35 | HU3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|