STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10/2025 | CMSN2507 | VN0CMSN25070 | CMSN2507: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 20/10/2025 | CVRE2508 | VN0CVRE25080 | CVRE2508: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 20/10/2025 | CSTB2509 | VN0CSTB25096 | CSTB2509: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 20/10/2025 | CHPG2513 | VN0CHPG25138 | CHPG2513: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 20/10/2025 | CVIC2506 | VN0CVIC25067 | CVIC2506: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 20/10/2025 | TD2434027 | VNTD24340273 | TD2434027: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 20/10/2025 | STW | VN000000STW0 | STW: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 20/10/2025 | MBB12107 | VN0MBB121074 | MBB12107: Thanh toán lãi kỳ thứ tư (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 20/10/2025 | BVBS23186 | VNBVBS231861 | BVBS23186: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 20/10/2025 | MBB12106 | VN0MBB121066 | MBB12106: Thanh toán lãi kỳ thứ tư (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|