| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2026 | TSO12603 | VN0TSO126031 | TSO12603: Thanh toán lãi kỳ thứ 01 (từ và bao gồm ngày 29/5/2026 đến và không bao gồm ngày 29/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 20/08/2026 | TSO12604 | VN0TSO126049 | TSO12604: Thanh toán lãi kỳ thứ 01 (từ và bao gồm ngày 03/6/2026 đến và không bao gồm ngày 03/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 20/08/2026 | CVPB2607 | VN0CVPB26070 | CVPB2607: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 20/08/2026 | CSTB2607 | VN0CSTB26078 | CSTB2607: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 20/08/2026 | CMSN2608 | VN0CMSN26086 | CMSN2608: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 20/08/2026 | CSSB2602 | VN0CSSB26021 | CSSB2602: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 20/08/2026 | CVRE2602 | VN0CVRE26021 | CVRE2602: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 20/08/2026 | CHPG2612 | VN0CHPG26128 | CHPG2612: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 20/08/2026 | CDGC2601 | VN0CDGC26018 | CDGC2601: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 10 | 20/08/2026 | CTPB2604 | VN0CTPB26041 | CTPB2604: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
