| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2026 | TDK12104 | VN0TDK121041 | TDK12104: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 20/01/2026 | CPT12201 | VN0CPT122011 | CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 44 (từ và bao gồm ngày 30/12/2025 đến và không bao gồm ngày 30/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 20/01/2026 | TDK12108 | VN0TDK121082 | TDK12108: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 20/01/2026 | TDK12101 | VN0TDK121017 | TDK12101: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 20/01/2026 | VTP | VN000000VTP8 | VTP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 20/01/2026 | BVBS17083 | VNBVBS170838 | BVBS17083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 20/01/2026 | BVBS17052 | VNBVBS170523 | BVBS17052: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 20/01/2026 | DPJ12201 | VN0DPJ122012 | DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 42 (từ và bao gồm ngày 29/12/2025 đến và không bao gồm ngày 29/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 20/01/2026 | TD1949205 | VNTD19492055 | TD1949205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 20/01/2026 | TD1934189 | VNTD19341898 | TD1934189: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
