STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2025 | VLW | VN000000VLW1 | VLW: Thực hiện /Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 20/01/2025 | L40 | VN000000L409 | L40: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 20/01/2025 | CVT12101 | VN0CVT121015 | CVT12101: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ thứ bảy (từ và bao gồm ngày 11/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 11/02/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 20/01/2025 | BVBS17083 | VNBVBS170838 | BVBS17083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 20/01/2025 | BVBS17052 | VNBVBS170523 | BVBS17052: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 20/01/2025 | TD1949205 | VNTD19492055 | TD1949205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 20/01/2025 | TD1934189 | VNTD19341898 | TD1934189: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 20/01/2025 | NSC | VN000000NSC5 | NSC: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 20/01/2025 | CVT122009 | VNCVT1220090 | CVT122009: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ sáu (từ và bao gồm ngày 10/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 10/02/2025) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 20/01/2025 | CVT122008 | VNCVT1220082 | CVT122008: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ sáu (từ và bao gồm ngày 10/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 10/02/2025) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|