| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB12535 | VN0TPB125353 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank năm 2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | TPB12535: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | VST | VN000000VST2 | Cổ phiếu CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | VST: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 3 | LPB12508 | VN0LPB125088 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 LPBank đợt 01 năm 2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | LPB12508: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | TPB12536 | VN0TPB125361 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | TPB12536: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | SP2 | VN000000SP21 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | SP2: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 6 | VCI | VN000000VCI9 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 12/11/2025 | 12/11/2025 | VCI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
| 7 | SCR | VN000000SCR6 | Cổ phiếu CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 12/11/2025 | 12/11/2025 | SCR: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
| 8 | SBD | VN000000SBD8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 13/11/2025 | 13/11/2025 | SBD: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 9 | DND | VN000000DND5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | 20/11/2025 | 20/11/2025 | DND: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 10 | DC2 | VN000000DC23 | Cổ phiếu CTCP Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | DC2: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
