STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPI | VN000000VPI1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 01/10/2024 | 01/10/2024 | VPI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
2 | S99 | VN000000S990 | Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI | 01/10/2024 | 01/10/2024 | S99: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
3 | DBC | VN000000DBC2 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 01/10/2024 | 01/10/2024 | DBC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
4 | TN1 | VN000000TN14 | Cổ phiếu Công ty cổ phần ROX Key Holdings | 01/10/2024 | 01/10/2024 | TN1: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
5 | BCM12303 | VN0BCM123038 | Trái phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2328001) | 01/10/2024 | 01/10/2024 | BCM12303: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
6 | TPB12410 | VN0TPB124109 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2024 (TPBL2427010) | 02/10/2024 | 02/10/2024 | TPB12410: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
7 | GEG12403 | VN0GEG124037 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEGH2429003) | 02/10/2024 | 02/10/2024 | GEG12403: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
8 | TPB12412 | VN0TPB124125 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2024 (TPBL2427012) | 02/10/2024 | 02/10/2024 | TPB12412: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
9 | VC2 | VN000000VC21 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | VC2: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
10 | BID12429 | VN0BID124296 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2429026) | 03/10/2024 | 03/10/2024 | BID12429: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 128 bản ghi