| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2026 | TD1727396 | VNTD17273960 | TD1727396: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 10/02/2026 | BVDB17268 | VNBVDB172682 | BVDB17268: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 10/02/2026 | BVDB17317 | VNBVDB173177 | BVDB17317: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 10/02/2026 | TDM | VN000000TDM3 | TDM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 10/02/2026 | TD1934188 | VNTD19341880 | TD1934188: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 10/02/2026 | TD2333118 | VNTD23331182 | TD2333118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 10/02/2026 | TB8 | VN000000TB83 | TB8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 10/02/2026 | BSH | VN000000BSH9 | BSH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 10/02/2026 | TD2328098 | VNTD23280983 | TD2328098: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 10/02/2026 | TTE | VN000000TTE6 | TTE: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
