STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/04/2025 | CTF | VN000000CTF9 | CTF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 09/04/2025 | VAB12402 | VN0VAB124029 | VAB12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 16/4/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/4/2025) của mã trái phiếu VAB12402 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 09/04/2025 | BHC | VN000000BHC3 | BHC: Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 09/04/2025 | TD2136026 | VNTD21360266 | TD2136026: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 09/04/2025 | VC3 | VN000000VC39 | VC3: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 09/04/2025 | PWA | VN000000PWA6 | PWA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 09/04/2025 | TCH | VN000000TCH5 | TCH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 09/04/2025 | GME12106 | VN0GME121068 | GME12106: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 19/10/2024 đến và không bao gồm ngày 19/04/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 09/04/2025 | CII12402 | VN0CII124027 | CII12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/04/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 09/04/2025 | VIE | VN000000VIE5 | VIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|