STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBA12501 | VN0VBA125018 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | VBA12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
2 | VBA12502 | VN0VBA125026 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | VBA12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
3 | MSB12507 | VN0MSB125076 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | MSB12507: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
4 | BID12525 | VN0BID125251 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | BID12525: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
5 | BID12521 | VN0BID125210 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | BID12521: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
6 | BID12522 | VN0BID125228 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | BID12522: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
7 | BID12524 | VN0BID125244 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | BID12524: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
8 | BID12523 | VN0BID125236 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/08/2025 | 05/08/2025 | BID12523: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
9 | CTG12504 | VN0CTG125049 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 Đợt 4 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | CTG12504: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
10 | CII12502 | VN0CII125024 | Trái phiếu CII12502 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | CII12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi