STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2025 | NTH | VN000000NTH2 | NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 08/01/2025 | TD2141038 | VNTD21410384 | TD2141038: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 08/01/2025 | MBB | VN000000MBB5 | MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 08/01/2025 | TD2131012 | VNTD21310121 | TD2131012: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 08/01/2025 | TD2136025 | VNTD21360258 | TD2136025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 08/01/2025 | VIC12402 | VN0VIC124020 | VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 08/01/2025 | TD2151042 | VNTD21510423 | TD2151042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 08/01/2025 | IVS | VN000000IVS5 | IVS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|