STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/2025 | TD2434019 | VNTD24340190 | TD2434019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 07/01/2025 | SAF | VN000000SAF5 | SAF: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 07/01/2025 | MBB12411 | VN0MBB124110 | MBB12411: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 07/01/2025 | CII12401 | VN0CII124019 | CII12401: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/10/2024 đến và không bao gồm ngày 22/01/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 07/01/2025 | TD1833122 | VNTD18331221 | TD1833122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 07/01/2025 | CII124021 | VNCII1240213 | CII124021: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 14/10/2024 đến và không bao gồm ngày 14/01/2025) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
7 | 07/01/2025 | TD2252132 | VNTD22521320 | TD2252132: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 07/01/2025 | TD2429007 | VNTD24290072 | TD2429007: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 07/01/2025 | NTP | VN000000NTP5 | NTP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 07/01/2025 | BWS | VN000000BWS8 | BWS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|