STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/05/2025 | HSP | VN000000HSP9 | HSP: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 06/05/2025 | SFN | VN000000SFN8 | SFN: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
3 | 06/05/2025 | CKG | VN000000CKG6 | CKG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 06/05/2025 | TA6 | VN000000TA68 | TA6: Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 06/05/2025 | PNP | VN000000PNP3 | PNP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 06/05/2025 | VEF | VN000000VEF1 | VEF: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 06/05/2025 | BDW | VN000000BDW0 | BDW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 06/05/2025 | TCT | VN000000TCT0 | TCT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 06/05/2025 | FHS | VN000000FHS0 | FHS: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 06/05/2025 | MBS12301 | VN0MBS123014 | MBS12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 21/11/2024 đến và không bao gồm ngày 21/5/2025 (kỳ trả lãi thứ 3) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 30 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|