| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2026 | FTI | VN000000FTI6 | FTI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 05/05/2026 | QST | VN000000QST2 | QST: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 3 | 05/05/2026 | VJC12332 | VN0VJC123328 | VJC12332: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ ngày 15/11/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 15/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 05/05/2026 | HSG | VN000000HSG8 | HSG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu của niên độ tài chính 2024 - 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 05/05/2026 | PSB | VN000000PSB2 | PSB: Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 05/05/2026 | PGD | VN000000PGD3 | PGD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 7 | 05/05/2026 | TD1929177 | VNTD19291770 | TD1929177: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 05/05/2026 | ABB12507 | VN0ABB125079 | ABB12507: Mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp theo đề nghị của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 05/05/2026 | MRE12101 | VN0MRE121016 | MRE12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 5 (từ và bao gồm ngày 11/5/2025 đến và không bao gồm ngày 11/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 05/05/2026 | DXP | VN000000DXP8 | DXP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
