| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07/2026 | BDW | VN000000BDW0 | BDW: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 28/07/2026 | TSO12601 | VN0TSO126015 | TSO12601: Thanh toán lãi kỳ thứ 01 (từ và bao gồm ngày 06/5/2026 đến và không bao gồm ngày 06/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 28/07/2026 | CTG12410 | VN0CTG124109 | CTG12410: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 06/8/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 06/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 28/07/2026 | NCT | VN000000NCT3 | NCT: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 28/07/2026 | LAI | VN000000LAI4 | LAI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 28/07/2026 | SZB | VN000000SZB1 | SZB: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 7 | 28/07/2026 | BVBS21132 | VNBVBS211327 | BVBS21132: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
