| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2026 | PNJ | VN000000PNJ6 | PNJ: Đại hội cổ đông bất thường của Công ty năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 25/08/2026 | CHP | VN000000CHP3 | CHP: Trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 25/08/2026 | BVBS16365 | VNBVBS163650 | BVBS16365: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 25/08/2026 | BVBS16403 | VNBVBS164039 | BVBS16403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 25/08/2026 | VSN | VN000000VSN5 | VSN: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 25/08/2026 | CTG12224 | VN0CTG122244 | CTG12224: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ ngày 08/9/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 08/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 25/08/2026 | HDR12402 | VN0HDR124026 | HDR12402: Thanh toán lãi cho kỳ tính lãi 5 (từ và bao gồm ngày 12/3/2026 đến và không bao gồm ngày 12/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 25/08/2026 | X20 | VN000000X206 | X20: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
