STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/06/2025 | TD1828115 | VNTD18281152 | TD1828115: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 24/06/2025 | TB1328154 | VNTB13281548 | TB1328154: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 24/06/2025 | CCC | VN000000CCC2 | CCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 24/06/2025 | TYA | VN000000TYA4 | TYA: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 24/06/2025 | SVH | VN000000SVH7 | SVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 24/06/2025 | NBB | VN000000NBB3 | NBB: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 24/06/2025 | VPS | VN000000VPS0 | VPS: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 24/06/2025 | TD1530290 | VNTD15302902 | TD1530290: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 24/06/2025 | BVBS22155 | VNBVBS221557 | BVBS22155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 24/06/2025 | MIV12101 | VN0MIV121016 | MIV12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 04 (từ và bao gồm ngày 01/7/2024 đến và không bao gồm ngày 01/7/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|