| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/04/2026 | VPI12501 | VN0VPI125014 | VPI12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 09/11/2025 đến và không bao gồm ngày 09/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 22/04/2026 | TCX12502 | VN0TCX125022 | TCX12502: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 12/11/2025 đến và không bao gồm ngày 12/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 22/04/2026 | BID12404 | VN0BID124049 | BID12404: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 22/04/2026 | DXL | VN000000DXL7 | DXL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 22/04/2026 | TB8 | VN000000TB83 | TB8: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 22/04/2026 | PIV | VN000000PIV1 | PIV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 22/04/2026 | GSG12203 | VN0GSG122035 | GSG12203: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 29/4/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 29/4/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 22/04/2026 | TPB12501 | VN0TPB125015 | TPB12501: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 23/5/2025 đến và không bao gồm ngày 23/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 22/04/2026 | DL1 | VN000000DL14 | DL1: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 10 | 22/04/2026 | PMC | VN000000PMC3 | PMC: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
