| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2025 | TD1929179 | VNTD19291796 | TD1929179: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 21/07/2025 | TD1934191 | VNTD19341914 | TD1934191: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 21/07/2025 | CVHM2505 | VN0CVHM25050 | CVHM2505: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 21/07/2025 | CHDB2502 | VN0CHDB25028 | CHDB2502: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 21/07/2025 | CSTB2507 | VN0CSTB25070 | CSTB2507: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 21/07/2025 | TD2444039 | VNTD24440396 | TD2444039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 21/07/2025 | CVJC2502 | VN0CVJC25024 | CVJC2502: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 21/07/2025 | CVPB2507 | VN0CVPB25072 | CVPB2507: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 21/07/2025 | CVIC2504 | VN0CVIC25042 | CVIC2504: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 10 | 21/07/2025 | CSHB2502 | VN0CSHB25026 | CSHB2502: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 32 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
