STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/06/2025 | EVF12201 | VN0EVF122017 | EVF12201: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 5 (từ và bao gồm ngày 08/01/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 08/07/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 20/06/2025 | PVT | VN000000PVT8 | PVT: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 20/06/2025 | CSV | VN000000CSV8 | CSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 20/06/2025 | HLY | VN000000HLY6 | HLY: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 20/06/2025 | SDV | VN000000SDV6 | SDV: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 20/06/2025 | CSV | VN000000CSV8 | CSV: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 20/06/2025 | KHS | VN000000KHS0 | KHS: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 20/06/2025 | HLC | VN000000HLC2 | HLC: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 20/06/2025 | MYP12201 | VN0MYP122012 | MYP12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 01/04/2025 đến và không bao gồm ngày 01/07/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 20/06/2025 | GCI12101 | VN0GCI121017 | GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 01/4/2025 cho đến và không bao gồm ngày 01/7/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|