| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2026 | RHG12101 | VN0RHG121011 | RHG12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 19 (từ và bao gồm ngày 06/6/2026 đến và không bao gồm ngày 06/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 18/08/2026 | ECF12501 | VN0ECF125013 | ECF12501: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 03/3/2026 đến và không bao gồm ngày 03/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 18/08/2026 | MBS | VN000000MBS9 | MBS: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 4 | 18/08/2026 | TMW | VN000000TMW3 | TMW: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 18/08/2026 | SEB | VN000000SEB6 | SEB: Tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 6 | 18/08/2026 | TD2439032 | VNTD24390328 | TD2439032: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 18/08/2026 | TDW | VN000000TDW2 | TDW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 18/08/2026 | CTI | VN000000CTI3 | CTI: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 9 | 18/08/2026 | BCM12502 | VN0BCM125025 | BCM12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 01/3/2026 đến và không bao gồm ngày 29/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 10 | 18/08/2026 | TGI12302 | VN0TGI123022 | TGI12302: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 30/5/2026 đến và không bao gồm ngày 30/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
