| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/06/2026 | TT6 | VN000000TT67 | TT6: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 18/06/2026 | HCV12509 | VN0HCV125093 | HCV12509: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 27/06/2025 đến và không bao gồm ngày 27/06/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 3 | 18/06/2026 | IPA12402 | VN0IPA124020 | IPA12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 27/6/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 27/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 18/06/2026 | SBD | VN000000SBD8 | SBD: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 18/06/2026 | BCF | VN000000BCF7 | BCF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 6 | 18/06/2026 | NVP | VN000000NVP1 | NVP: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 18/06/2026 | HLB | VN000000HLB4 | HLB: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 18/06/2026 | GLT | VN000000GLT8 | GLT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 9 | 18/06/2026 | VJC12301 | VN0VJC123013 | VJC12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 28/12/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 18/06/2026 | CTG12302 | VN0CTG123028 | CTG12302: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 29/6/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
