| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB12535 | VN0TPB125353 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank năm 2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | TPB12535: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | VST | VN000000VST2 | Cổ phiếu CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | VST: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 3 | NTJ32502 | VN0NTJ325023 | Trái phiếu NTJ32502 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | NTJ32502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | BID12542 | VN0BID125426 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | BID12542: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | BID12541 | VN0BID125418 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | BID12541: Thông báo này hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | IHP12501 | VN0IHP125012 | Trái phiếu IHP12501 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | IHP12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 7 | TRM12503 | VN0TRM125036 | Trái phiếu TRM12503 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | TRM12503: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | BID12540 | VN0BID125400 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | BID12540: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | EVF12503 | VN0EVF125036 | Trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | 05/11/2025 | 05/11/2025 | EVF12503: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | BID12544 | VN0BID125442 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 05/11/2025 | 05/11/2025 | BID12544: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 55 bản ghi
