| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSB12602 | VN0MSB126025 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 01/06/2026 | 01/06/2026 | MSB12602: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | VHM12603 | VN0VHM126032 | Trái phiếu VHM12603 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | VHM12603: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 3 | TCB12605 | VN0TCB126059 | Trái phiếu TCB12605 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | TCB12605: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | TSO12602 | VN0TSO126023 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | 05/06/2026 | 05/06/2026 | TSO12602: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | BAB12602 | VN0BAB126028 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | BAB12602: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | MNB | VN000000MNB0 | Cổ phiếu Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần | 08/06/2026 | 08/06/2026 | MNB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 7 | MSB12603 | VN0MSB126033 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 09/06/2026 | 09/06/2026 | MSB12603: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | SUH12501 | VN0SUH125013 | Trái phiếu Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SUH12501: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | TRE32601 | VN0TRE326014 | Trái phiếu TNRE 2026 đợt 1 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | TRE32601: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | HDB12601 | VN0HDB126011 | Trái phiếu HDBank | 11/06/2026 | 11/06/2026 | HDB12601: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 58 bản ghi
