STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HQN12103 | VN0HQN121039 | Trái phiếu HQNCH2124007 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | HQN12103: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
2 | TAU12501 | VN0TAU125019 | Trái phiếu TAU12501 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | TAU12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
3 | TCB12507 | VN0TCB125077 | Trái phiếu TCB12507 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | TCB12507: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
4 | VPB12502 | VN0VPB125029 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 06/06/2025 | 06/06/2025 | VPB12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
5 | VPB12501 | VN0VPB125011 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 06/06/2025 | 06/06/2025 | VPB12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
6 | FTS | VN000000FTS5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT | 09/06/2025 | 09/06/2025 | FTS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
7 | F8812502 | VN0F88125026 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | F8812502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
8 | CTG12502 | VN0CTG125023 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 Đợt 2 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | CTG12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
9 | CTG12501 | VN0CTG125015 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 Đợt 1 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | CTG12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
10 | ABB12502 | VN0ABB125020 | Trái phiếu riêng lẻ lần 1 của ABBANK năm 2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | ABB12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 54 bản ghi