| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB12523 | VN0MBB125232 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/10/2025 | 01/10/2025 | MBB12523: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | LPB12505 | VN0LPB125054 | Trái phiếu riêng lẻ LPBank đợt 04 năm 2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | LPB12505: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 3 | TPB12529 | VN0TPB125296 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank năm 2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | TPB12529: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | TVR32505 | VN0TVR325056 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh | 02/10/2025 | 02/10/2025 | TVR32505: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | MBB12524 | VN0MBB125240 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 03/10/2025 | 03/10/2025 | MBB12524: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | MBB12525 | VN0MBB125257 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 03/10/2025 | 03/10/2025 | MBB12525: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 7 | ACB12517 | VN0ACB125177 | Trái phiếu ACB đợt 8 - lần 2 năm 2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | ACB12517: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | MSG32503 | VN0MSG325036 | Trái phiếu Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn | 06/10/2025 | 06/10/2025 | MSG32503: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | HDC12501 | VN0HDC125012 | Trái phiếu HDC12501 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | HDC12501: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | OCB12517 | VN0OCB125171 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông | 06/10/2025 | 06/10/2025 | OCB12517: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 57 bản ghi
